Ankündigung: Unser Treffen am 04.03.2017
Der Tagesablauf
10:00-10:05 | Jörg Dummann, Dieter Etling |
Begrüßung, ... |
10:05-10:20 | Dieter Etling | Schwerewellen in der Stratosphäre |
10:25-10:55 | Carsten Lindemann | Überlegungen zu Wellen... |
10:55-11:05 | Pause | |
11:05-11:35 | Herbert Horbrügger | Flachlandwellen über Brandenburg |
11:40-12:10 | Martin Füllgraf | Interferenz zwischen Schwachwindwellen und Thermik |
12:15-12:45 | Florian Bartels | Wave Camp 2015, Minden, Nevada |
12:45-13:45 | Mittagspause | |
13:45-14:15 | Martin Pohl | Rekord in der Sudetenwelle – 950km zwischen Tschechien und Polen |
14:20-14:50 | Johannes Koenig | Erlebnisse eines Argentina Newbies |
14:50-15:05 | Pause | |
15:05-15:20 | Christof Maul | Das Wavemap-Programm von Benni Bachmaier - von der DWD-Wellen-Vorhersage zur Luftraumdatei... |
15:25-15:55 | Thomas Seiler / Christof Maul | In der Welle von Schottland zu den Äußeren Hebriden und zurück. |
16:00-16:30 | Jörg Dummann | Föhn, Föhnwellen, Lehrbücher und etwas Wissenschaftsgeschichte |
ca. 17:00 | Ende |
Die Anmeldung
Bitte möglichst frühzeitig am besten über das Anmelde-Formular
anmelden:
Die Angabe der vollständigen Wohnanschrift ist nicht erforderlich.
(Ggfs. einfach beliebige Zeichenfolgen eingeben)
Als Information für die u.a. Anmeldungsliste bitte (ggfs.) auch den Verein angeben.
Die Anfahrt:
Der Weg zum Raum E 011 (Erdgeschoss - genau wie beim vergangenen Mal) ist ausgeschildert.
Angemeldete Teilnehmer:
Stand: 02.03.2017
3 x FCC Berlin
2 x HAC Boberg
1 x LSG Bottenhorn
4 x FK Brandenburg
2 x Fluggruppe DLR Braunschweig
1 x FV Celle
1 x Akaflieg Frankfurt
1 x LSV Bad Gandersheim
1 x LSV Gersthofen
2 x LSV Gifhorn
1 x Flugwissenschaftliche Fachgruppe Göttingen
1 x LSG Goslar
1 x LSV Hameln
1 x AC Heppenheim Kreis Bergstraße
1 x AC Hildesheim
1 x Aeroclub Hodenhagen
4 x Fk Carl Zeiss Jena
1 x AeC Bad Nauheim
1 x LSV Osterode
1 x Uhlenflug Peine
1 x AC Stendal
1 x FSV Cumulus Uelzen
1 x LSG Wolfenbüttel
1 x (ohne)
35 Anmeldungen
Artikelaktionen